Title | Date |
---|---|
분기보고서 (2022.09) | 20221114 |
대표이사변경 | 20221028 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20221012 |
반기보고서 (2022.06) | 20220816 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220708 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220707 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220707 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220707 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 20220707 |
주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20220610 |
Investors
Investment details
-
Tel
-
Non-clinical CRO