투자정보

Investment details

  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2022 2023 2024
    영업이익(손실) 6,414 -1,276 -12,965
    당기순이익(손실) -883 -54 -9,693
    법인세비용차감전순이익(손실) -2,345 326 -11,528
    영업수익 86,277 52,814 58,169

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2022 2023 2024
    자산총계 172,187 171,714 168,329
    유동자산 112,424 79,413 62,478
    비유동자산 59,763 92,301 105,851
    자본총계 72,202 103,573 116,814
    자본금 7,053 7,863 8,673
    이익잉여금(결손금) 31,366 30,727 23,265
    유동부채 12,775 64,682 46,285
    부채총계 99,984 68,141 51,515
    비유동부채 87,209 3,460 5,230
  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2022 2023 2024
    영업이익(손실) 5,603 -1,733 -10,470
    당기순이익(손실) -1,373 -334 -7,018
    법인세비용차감전순이익(손실) -3,032 -60 -8,819
    영업수익 56,636 33,616 34,367

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2022 2023 2024
    자산총계 163,234 162,863 148,740
    유동자산 107,188 74,127 52,629
    비유동자산 56,046 88,736 96,111
    자본총계 67,709 98,932 112,698
    자본금 7,053 7,863 8,673
    이익잉여금(결손금) 28,744 28,015 22,135
    유동부채 9,364 61,528 34,167
    부채총계 95,525 63,931 36,042
    비유동부채 86,161 2,403 1,875