투자정보

Investment details

  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2020 2021 2022
    영업수익 58,520 64,403 86,277
    영업비용 49,678 54,580 79,863
    영업이익(손실) 8,841 9,823 6,414
    기타이익 69 5,572 648
    기타손실 1,828 1,835 3,591
    금융수익 2,705 1,269 2,442
    금융원가 260 1,478 7,752
    당기순이익(손실) 8,589 11,532 -2,870

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2020 2021 2022
    유동자산 28,579 31,178 112,424
    비유동자산 45,637 63,448 57,776
    자산총계 74,215 94,626 170,199
    유동부채 15,379 16,582 12,775
    비유동부채 3,813 11,683 87,209
    부채총계 19,191 28,265 99,984
    자본잉여금 28,608 29,661 24,352
    이익잉여금(결손금) 24,585 34,476 29,379
    비지배지분 1,381 1,774 1,925
    자본총계 55,024 66,361 70,215
  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2020 2021 2022
    영업수익 43,576 47,004 56,636
    영업비용 35,558 38,460 51,033
    영업이익(손실) 8,018 8,544 5,603
    기타이익 59 5,311 660
    기타손실 1,823 1,815 3,553
    금융수익 2,674 1,235 2,440
    금융원가 234 1,452 7,677
    당기순이익(손실) 7,860 10,301 -3,360

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2020 2021 2022
    유동자산 24,983 25,175 107,188
    비유동자산 44,902 63,421 54,111
    자산총계 69,885 88,596 161,299
    유동부채 14,408 15,052 9,364
    비유동부채 3,318 11,160 86,213
    부채총계 17,726 26,211 95,577
    자본잉여금 28,608 29,661 24,352
    이익잉여금(결손금) 23,051 32,220 26,757
    자본총계 52,159 62,385 65,722