투자정보

Investment details

  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2021 2022 2023
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    영업이익(손실) 9,823 6,414 -1,276
    지분법자본변동 0 0 -7

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2021 2022 2023
    0 0 0
    반품재고회수권 161 0 0
    장기기타채권 3,700 1,092 1,585
    무형자산 1,975 1,861 1,800
    자본잉여금 29,661 24,352 54,968
    유동부채 16,582 12,775 64,682
    매입채무 1,648 2,050 1,573
    유동충당부채 192 137 167
    당기법인세부채 1,444 353 20
    기타 유동부채 6,267 2,089 2,916
  • 매출액

    영업이익

    당기순이익

    손익계산서 (단위: 백만원)

    항목 2021 2022 2023
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    0 0 0
    영업이익(손실) 8,544 5,603 -1,733
    총포괄손익 9,356 -1,960 3,132

    자산총계

    부채총계

    자본총계

    재무상태표 (단위: 백만원)

    항목 2021 2022 2023
    0 0 0
    반품재고회수권 123 0 0
    이연법인세자산 1,157 1,935 958
    투자부동산 1,552 584 577
    자본총계 62,385 67,709 98,932
    유동성전환사채 0 0 52,627
    유동성장기부채 3,000 3,224 3,448
    당기법인세부채 1,194 353 0
    기타 유동부채 6,306 1,980 2,838